Loki með flangslokum
| Staðall | DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 Flansborun er í samræmi við DIN2501, BS4504 og ANSI B16.1 |
| Vinnuþrýstingur | 10bar/16bar/25bar |
| Prófunarþrýstingur: | / |
| Skel | 15bar/24bar/37,5bar |
| Innsigli | 11bar/17,6bar/27,5bar |
| Tegund | Stöngull sem ekki hækkar / hækkandi stilkur |
| Efni: | / |
| Líkami | Sveigjanlegt járn GGG40/50 eða Cast IronGG25 |
| Fleygur | Sveigjanlegt járn GGG40/50+EPDM/NBR eða málmsæti |
| Stöngull | Ryðfrítt stál 2Cr13, SS304, SS316 |
| Boltar og hnetur | Kolefnisstál með sinkhúðað eða SS304,316 |
| Húðun | Innri og ytri með samrunabundinni epoxýhúðun mín.250μm |
Loki með flangslokum
| NEI. | HLUTANAFNI | EFNI |
| 1 | LÍKAMI | SVEITJÁRN |
| 2 | FLUGUR | SVEITJÁRN |
| 3 | STÍNHNETA | MIR |
| 4 | STILKUR | RYÐFRÍTT STÁL |
| 5 | ÞÆKKUN | NBR |
| 6 | HÚS | SVEITJÁRN |
| 7 | HÚS BOLT | KOLFSTÁL |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | STAÐSETNINGARHRING | MIR |
| 10 | O-HRINGUR | NBR |
| 11 | HÚNAHNETA | MIR |
| 12 | LÍTILL PÚÐI | TFL |
| 13 | RYKHRINGUR | NBR |
| 14 | HJÓL | SVEITJÁRN |
| 15 | Þvottavél | KOLFSTÁL |
| 16 | BOLT | KOLFSTÁL |
maq per Qat: flans end gate loki, Kína flansed end gate loki birgja, framleiðendur















